Tedavi süresince düzenlenmiş raporların eklenmesini sağlar.
HealthFacilityServiceClient serviceClient = new HealthFacilityServiceClient();
HealthFacilityTreatmentReportAddRequest request = new HealthFacilityTreatmentReportAddRequest
{
ApplicationId = new Guid("5FE6D7E1-8F17-4D42-B58B-D35850EC12B0"),
SessionId = new Guid("C81D9601-4A46-44F8-97BE-743835861C34"),
MachineName = "TESTPC01",
RequestIP = "82.222.173.2",
ServiceRequestType = ServiceRequestTypes.ExternalApplications,
ReportDate = new DateTime(2015, 12, 1),
ReportNumber = "2015-1001",
ReportStartDate = new DateTime(2015, 12, 1),
ReportEndDate = new DateTime(2015, 12, 31),
ReportRegulationType = 2,
ReportSubType = 5,
UniqueId = 12345678901,
FollowUpDiagnosisRequestModels = new[] { new FollowUpDiagnosisRequestModel
{
ServiceDateTime = new DateTime(2015, 12, 1),
ServiceReferenceNumber = "1005",
ICD10Code = "Z92.9",
DiagnosisTypeCode = "1",
PrimaryDiagnosis = "E"
}},
DoctorRegistrationNumbers = new[] { "33372" },
Results = "Rapor sonucu",
Decision = "Rapor Kararı",
Description = "Açıklama",
HealthFacilityDocumentAddModels = new[] { new HealthFacilityDocumentAddModel
{
UploadPath = "C:\Documents\Rapor.pdf",
DocumentTypeCode = "R",
BinaryData = File.ReadAllBytes("C:\Documents\Rapor.pdf")
Description = "",
} }
};
HealthFacilityTreatmentReportAddResult healthFacilityTreatmentReportAddResult = serviceClient.AddHealthFacilityTreatmentReport(request);
serviceClient.Close();
| Veri Alanı | Veri Tipi | Zorunluluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
| ApplicationId | Guid | Zorunlu | Medigap Ayaktan, Yatan Hasta Provizyon Sistemi için gönderilecek tanımlayıcıdır. Sabittir, Sağlık Tesisine göre değişmez. |
| SessionId | Guid | Zorunlu | Oturum biletidir. |
| MachineName | string | Zorunlu | İsteğin yapıldığı sunucu ya da istemci adıdır. İz kaydı yapılırken kullanılacaktır. |
| RequestIP | String | Zorunlu | Sağlık Tesisinin internet çıkış IP adresidir. Gelen istek gönderilen IP adresi uyuşmaz ise istek kabul edilmeyecektir. |
| ServiceRequestType | ServiceRequestTypes | Zorunlu | Yapılan isteğin tipini belirtir. Gönderilecek değer aşağıdaki gibi olmalıdır. ServiceRequestTypes.ExternalApplications |
| UniqueId | Int64 | Zorunlu | T.C.Kimlik Numarasıdır. |
| ReportNumber | String | Zorunlu | Rapor Numarası |
| ReportDate | DateTime | Zorunlu | Rapor Düzenleme Tarihi |
| ReportStartDate | DateTime | Zorunlu | Rapor Başlama Tarihi |
| ReportEndDate | DateTime | Opsiyonel | Rapor Bitiş Tarihi |
| ReportRegulationType | Byte | Zorunlu |
Rapor Düzenleme Tipi Kodu. Değerleri aşağıdaki gibidir.
|
| ReportSubType | Byte | Zorunlu |
Rapor Tipi Kodu. Değerleri aşağıdaki gibidir.
|
| Results | String | Zorunlu | Rapor Sonuç |
| Decision | String | Zorunlu | Rapor Karar |
| Description | String | Zorunlu | Açıklama |
| FollowUpDiagnosisRequestModels | FollowUpDiagnosisRequestModel[] | Zorunlu | Tanılar bkz. FollowUpDiagnosisRequestModel |
| DoctorRegistrationNumbers | String[] | Zorunlu | Doktor Tescil Numaraları |
| HealthFacilityDocumentAddModels | HealthFacilityDocumentAddModel[] | Zorunlu | Dokümanlar bkz. HealthFacilityDocumentAddModel |
| Veri Alanı | Veri Tipi | Zorunluluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Code | Int32 | Zorunlu | Sonuç Kodu bkz. Sonuç Kodları Tablosu |
| Message | String | Zorunlu | Sonuç Mesajı bkz. Sonuç Kodları Tablosu |
| ReportDeliveryNumber | String | Opsiyonel | Rapor Teslim Numarası. Rapor kaydedildiğinde sistem tarafından üretilen numaradır. |
| CurrentState | Byte | Opsiyonel |
Durum Kodu. Değerleri aşağıdaki gibidir.
|
| CurrentStateDisplayName | String | Opsiyonel |
Durum Açıklama. Değerleri aşağıdaki gibidir.
|
| Veri Alanı | Veri Tipi | Zorunluluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
| ServiceReferenceNumber | String | Zorunlu | Hizmet Referans Numarası. Sağlık Tesisi tarafından üretilen numaradır. |
| ServiceDateTime | DateTime | Zorunlu | Hizmet Kayıt Tarihi. |
| ICD10Code | String | Zorunlu | ICD10 Tanı Kodu |
| DiagnosisTypeCode | String | Zorunlu |
Tanı Tipi Kodu. Değerleri aşağıdaki gibidir.
|
| PrimaryDiagnosis | String | Zorunlu |
Birincil Tanı mı? Değerleri aşağıdaki gibidir.
|